Kader Resultater Tabellen Statistiken
AXA League Hommes - 2022/2023
Numm vum Spiller Sp G 7MG 7MV GK 2MIN GRK RK
Philipp Leist 28 149 0 0 1 4 0 0
Slobodan Ervacanin 27 121 0 0 1 12 0 0
Yann Hoffmann 22 112 0 0 1 16 0 2
Ben Weyer 29 104 0 0 5 14 0 1
Raphael Guden 29 98 0 0 0 3 0 0
Leon Biel 29 75 0 0 0 2 0 0
Cedric Stein 27 63 0 0 1 13 0 1
Christos Tsatsos 11 46 0 0 0 7 0 0
Charel Brittner 24 45 0 0 0 1 0 0
Jean-Christophe Schmale 29 36 0 0 0 14 0 0
Ben Majerus 24 35 0 0 1 5 0 0
Olivier Goergen 26 29 0 0 0 1 0 0
Florian Jung 27 23 0 0 0 5 0 0
Ben Brittner 17 13 0 0 1 1 0 0
Nick Peters 29 13 0 0 1 22 0 1
Louis Philippart 6 5 0 0 0 1 0 0
Szilveszter Liszkai 27 0 0 0 0 2 1 0
Scott Meyers 29 0 0 0 0 0 0 0
Kell Meyers 21 0 0 0 0 0 1 0
Sp = Gespillte Mätcher • G = Goaler • 7MG = 7m-Goal • 7MV = 7m-Goal verfeelt • GK = Giel Kaart • 2MIN = 2 Minuten • GRK = Giel-Roud Kaart • RK = Roud Kaart